[ OWU Home ]
[ Search ]
[ Info and Tickets ]
[ Fall Scores ]
[ Winter Scores ]
[ Spring Scores ]

















[ Men's Cross Country ]
[ at Ohio Wesleyan University Online - Delaware, Ohio ]

2001 All-Ohio Intercollegiate Cross Country Championships 

Women's Team Scores pdf format
Division I Division II/NAIA Division III
Women's Results, Team-by-team with splits

Place School 1 2 3 4 5 6 7 Score
1. KENT STATE UNIVERSITY 2 10 14 15 18 (28) (59) 59
2. UNIVERSITY OF TOLEDO 4 5 7 30 43 (77) (117) 89
3. CEDARVILLE UNIVERSITY 9 16 19 32 50 (98) (109) 126
4. OHIO STATE UNIVERSITY 17 23 29 33 75 (87) (184) 177
5. XAVIER UNIVERSITY 3 26 39 54 63 (80) (112) 185
6. OHIO UNIVERSITY 21 36 37 42 51 (71)   187
7. UNIVERSITY OF AKRON 1 20 25 49 119 (159)   214
8. BALDWIN-WALLACE COLLEGE 22 34 44 53 67 (72) (164) 220
9. UNIVERSITY OF DAYTON 12 13 61 69 76 (78) (121) 231
10. UNIVERSITY OF CINCINNATI 8 31 64 110 113 (128) (147) 326
11. WRIGHT STATE UNIVERSITY 6 73 85 89 93 (136)   346
12. MALONE COLLEGE 24 46 47 101 129 (148) (156) 347
12. ASHLAND UNIVERSITY 27 38 79 96 107 (130)   347
14. YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY 11 52 62 102 125 (137) (141) 352
15. UNIVERSITY OF FINDLAY 48 57 70 82 108 (172) (206) 365
16. MOUNT UNION COLLEGE 45 92 97 126 138 (151) (185) 498
17. OBERLIN COLLEGE 56 68 81 140 162 (167)   507
18. OTTERBEIN COLLEGE 60 88 100 118 146 (165) (166) 512
19. MUSKINGUM COLLEGE 41 58 106 158 169 (187) (194) 532
20. DENISON UNIVERSITY 65 83 116 131 139 (150)   534
21. CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY 84 99 104 127 132 (154) (189) 546
22. KENYON COLLEGE 86 91 94 103 174 (178) (179) 548
23. WITTENBERG UNIVERSITY 40 55 123 152 181 (198) (221) 551
24. HEIDELBERG COLLEGE 35 66 168 170 173 (186) (215) 612
25. OHIO NORTHERN UNIVERSITY 90 142 144 145 149 (153) (196) 670
26. WILMINGTON COLLEGE 111 122 134 182 188 (201) (212) 737
27. COLLEGE OF WOOSTER 115 133 161 163 177 (192)   749
28. OHIO WESLEYAN UNIVERSITY 105 124 175 193 195 (197) (204) 792
29. WALSH UNIVERSITY 95 160 171 180 200 (218)   806
30. HIRAM COLLEGE 74 143 202 216 220     855
31. JOHN CARROLL UNIVERSITY 114 157 183 191 219 (222) (223) 864
32. BLUFFTON COLLEGE 155 176 199 205 209 (213) (214) 944
33. DEFIANCE COLLEGE 120 190 207 224 225     966
34. CLEVELAND STATE 135 203 208 210 211 (217)   967
35. LAKE ERIE COLLEGE 226 227 228 229 230     1140

Back to the top Battling Bishop Athletics page
   
Season Previews | Fall Schedules | Winter Schedules | Spring Schedules
Team Rosters | Team Statistics | Coaching Staff | Facilities & Maps
Sports Releases | History | Questionnaires | Photo Galleries | "W" Association
 
OWU Home | Search | Info & Tickets | Fall Scores | Winter Scores | Spring Scores
 
Sports Information | Tel: 740-368-3698 | E-Mail: owusport@owu.edu
Mowry Alumni Center, Ohio Wesleyan University, Delaware, OH 43015

 
What do you think about this site? Fill out a quick feedback form.
 
Copyright © 2003 Ohio Wesleyan University. All rights reserved.
Send Web site questions and comments to websrvcs@owu.edu.
Terms of Use | Privacy Policy | Copyright Issues | Affirmative Action

 
[ Ohio Wesleyan University Logo ]