Licensed to Wabash College Hy-Tek's Meet Manager 2/11/2006 07:36 PM
NCAC Conference Swim Meet - 2/9/2006 to 2/11/2006
Results
Event 28 Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
NCAC: * 15:20.94 2/12/2005 Elliot S Rushton, Kenyon
15:53.10 "A"
16:27.28 "B"
Name Year School Finals Points
===============================================================================
1 Bubb, Wes Denison 15:47.55 "A" 32
25.34 53.25 (27.91) 1:21.91 (28.66) 1:50.49 (28.58)
2:19.24 (28.75) 2:48.01 (28.77) 3:16.78 (28.77) 3:45.83 (29.05)
4:14.94 (29.11) 4:43.87 (28.93) 5:12.77 (28.90) 5:41.65 (28.88)
6:10.69 (29.04) 6:39.56 (28.87) 7:08.07 (28.51) 7:36.66 (28.59)
8:05.20 (28.54) 8:34.13 (28.93) 9:02.78 (28.65) 9:31.55 (28.77)
10:00.52 (28.97) 10:29.48 (28.96) 10:58.55 (29.07) 11:27.60 (29.05)
11:57.00 (29.40) 12:26.10 (29.10) 12:55.04 (28.94) 13:24.34 (29.30)
13:53.41 (29.07) 14:22.74 (29.33) 14:51.32 (28.58) 15:19.99 (28.67)
15:47.55 (27.56)
2 Dunn, Eric FR Kenyon 15:51.76 "A" 28
25.29 52.85 (27.56) 1:20.93 (28.08) 1:49.33 (28.40)
2:17.93 (28.60) 2:46.89 (28.96) 3:15.66 (28.77) 3:44.67 (29.01)
4:13.54 (28.87) 4:42.36 (28.82) 5:11.78 (29.42) 5:41.07 (29.29)
6:09.99 (28.92) 6:38.87 (28.88) 7:07.99 (29.12) 7:36.77 (28.78)
8:05.60 (28.83) 8:34.95 (29.35) 9:04.20 (29.25) 9:33.21 (29.01)
10:02.37 (29.16) 10:31.57 (29.20) 11:00.41 (28.84) 11:29.81 (29.40)
11:59.20 (29.39) 12:28.37 (29.17) 12:57.35 (28.98) 13:26.57 (29.22)
13:55.95 (29.38) 14:25.29 (29.34) 14:54.49 (29.20) 15:23.65 (29.16)
15:51.76 (28.11)
3 Misslin, William FR Kenyon 16:26.47 "B" 27
26.31 55.04 (28.73) 1:24.10 (29.06) 1:53.26 (29.16)
2:23.12 (29.86) 2:52.78 (29.66) 3:22.23 (29.45) 3:51.87 (29.64)
4:21.51 (29.64) 4:51.20 (29.69) 5:20.69 (29.49) 5:50.37 (29.68)
6:20.06 (29.69) 6:49.98 (29.92) 7:20.08 (30.10) 7:50.11 (30.03)
8:20.45 (30.34) 8:50.49 (30.04) 9:20.72 (30.23) 9:51.03 (30.31)
10:21.50 (30.47) 10:52.02 (30.52) 11:22.61 (30.59) 11:53.35 (30.74)
12:24.30 (30.95) 12:54.70 (30.40) 13:25.83 (31.13) 13:56.55 (30.72)
14:27.50 (30.95) 14:58.44 (30.94) 15:27.94 (29.50) 15:57.75 (29.81)
16:26.47 (28.72)
4 Trow, Mike SR Hiram 16:59.37 26
26.95 56.35 (29.40) 1:26.12 (29.77) 1:56.69 (30.57)
2:27.16 (30.47) 2:57.82 (30.66) 3:28.79 (30.97) 3:59.82 (31.03)
4:30.90 (31.08) 5:02.00 (31.10) 5:33.21 (31.21) 6:04.10 (30.89)
6:35.25 (31.15) 7:06.33 (31.08) 7:37.84 (31.51) 8:09.50 (31.66)
8:40.56 (31.06) 9:12.17 (31.61) 9:43.37 (31.20) 10:14.53 (31.16)
10:45.90 (31.37) 11:17.30 (31.40) 11:48.44 (31.14) 12:19.81 (31.37)
12:51.17 (31.36) 13:22.30 (31.13) 13:53.58 (31.28) 14:24.80 (31.22)
14:56.19 (31.39) 15:27.21 (31.02) 15:58.22 (31.01) 16:29.26 (31.04)
16:59.37 (30.11)
5 Schramm, Ryan SO Wittenberg 16:59.54 25
26.84 56.19 (29.35) 1:26.48 (30.29) 1:57.14 (30.66)
2:28.10 (30.96) 2:59.12 (31.02) 3:30.24 (31.12) 4:01.30 (31.06)
4:32.08 (30.78) 5:03.05 (30.97) 5:34.04 (30.99) 6:04.87 (30.83)
6:35.99 (31.12) 7:07.10 (31.11) 7:38.16 (31.06) 8:09.25 (31.09)
8:40.58 (31.33) 9:12.10 (31.52) 9:43.70 (31.60) 10:15.27 (31.57)
10:47.01 (31.74) 11:18.53 (31.52) 11:50.26 (31.73) 12:21.74 (31.48)
12:53.09 (31.35) 13:24.43 (31.34) 13:55.74 (31.31) 14:27.14 (31.40)
14:58.45 (31.31) 15:30.05 (31.60) 16:01.06 (31.01) 16:31.39 (30.33)
16:59.54 (28.15)
6 Belanger, Michael Wabash 17:00.54 24
26.31 55.36 (29.05) 1:24.92 (29.56) 1:55.14 (30.22)
2:25.58 (30.44) 2:56.14 (30.56) 3:26.72 (30.58) 3:57.89 (31.17)
4:29.09 (31.20) 5:00.17 (31.08) 5:31.49 (31.32) 6:02.96 (31.47)
6:34.46 (31.50) 7:05.77 (31.31) 7:37.14 (31.37) 8:08.44 (31.30)
8:39.93 (31.49) 9:11.50 (31.57) 9:43.23 (31.73) 10:14.73 (31.50)
10:46.51 (31.78) 11:18.14 (31.63) 11:49.77 (31.63) 12:21.36 (31.59)
12:52.97 (31.61) 13:24.46 (31.49) 13:56.09 (31.63) 14:27.34 (31.25)
14:58.46 (31.12) 15:29.85 (31.39) 16:01.18 (31.33) 16:31.82 (30.64)
17:00.54 (28.72)
7 Kaplan-Moss, Zach SR Oberlin 17:13.17 23
28.68 1:00.09 (31.41) 1:32.00 (31.91) 2:02.92 (30.92)
2:34.18 (31.26) 3:05.81 (31.63) 3:37.66 (31.85) 4:08.94 (31.28)
4:40.21 (31.27) 5:11.99 (31.78) 5:43.74 (31.75) 6:15.14 (31.40)
6:45.76 (30.62) 7:17.11 (31.35) 7:48.53 (31.42) 8:20.21 (31.68)
8:51.27 (31.06) 9:22.89 (31.62) 9:54.62 (31.73) 10:25.97 (31.35)
10:57.34 (31.37) 11:29.22 (31.88) 12:00.46 (31.24) 12:31.90 (31.44)
13:03.61 (31.71) 13:34.65 (31.04) 14:06.33 (31.68) 14:37.89 (31.56)
15:09.47 (31.58) 15:40.99 (31.52) 16:12.80 (31.81) 16:43.62 (30.82)
17:13.17 (29.55)
8 Banas, Chris FR Wittenberg 17:26.84 22
28.05 58.59 (30.54) 1:29.37 (30.78) 2:00.26 (30.89)
2:31.42 (31.16) 3:02.40 (30.98) 3:33.87 (31.47) 4:05.50 (31.63)
4:36.91 (31.41) 5:08.82 (31.91) 5:40.48 (31.66) 6:12.49 (32.01)
6:44.47 (31.98) 7:16.26 (31.79) 7:48.00 (31.74) 8:20.14 (32.14)
8:52.18 (32.04) 9:23.97 (31.79) 9:55.94 (31.97) 10:27.79 (31.85)
10:59.77 (31.98) 11:31.81 (32.04) 12:03.68 (31.87) 12:35.37 (31.69)
13:07.50 (32.13) 13:39.80 (32.30) 14:11.72 (31.92) 14:44.61 (32.89)
15:17.00 (32.39) 15:49.94 (32.94) 16:22.37 (32.43) 16:54.81 (32.44)
17:26.84 (32.03)
9 Rubesch, Max Wabash 17:35.79 20
27.12 56.95 (29.83) 1:27.38 (30.43) 1:58.37 (30.99)
2:29.60 (31.23) 3:00.95 (31.35) 3:32.32 (31.37) 4:03.96 (31.64)
4:35.50 (31.54) 5:07.05 (31.55) 5:39.04 (31.99) 6:10.61 (31.57)
6:42.80 (32.19) 7:15.31 (32.51) 7:47.10 (31.79) 8:19.45 (32.35)
8:52.01 (32.56) 9:24.61 (32.60) 9:56.80 (32.19) 10:29.52 (32.72)
11:02.81 (33.29) 11:35.44 (32.63) 12:08.14 (32.70) 12:40.96 (32.82)
13:13.67 (32.71) 13:46.26 (32.59) 14:19.31 (33.05) 14:52.33 (33.02)
15:25.07 (32.74) 15:57.58 (32.51) 16:30.75 (33.17) 17:03.47 (32.72)
17:35.79 (32.32)
10 Witkowski, Joseph SO Wooster 17:37.57 17
29.41 1:01.28 (31.87) 1:33.60 (32.32) 2:05.49 (31.89)
2:37.56 (32.07) 3:09.94 (32.38) 3:41.82 (31.88) 4:14.02 (32.20)
4:46.17 (32.15) 5:18.72 (32.55) 5:51.38 (32.66) 6:23.60 (32.22)
6:55.49 (31.89) 7:27.88 (32.39) 7:59.95 (32.07) 8:32.27 (32.32)
9:04.60 (32.33) 9:36.73 (32.13) 10:08.90 (32.17) 10:41.13 (32.23)
11:13.38 (32.25) 11:45.69 (32.31) 12:17.58 (31.89) 12:49.69 (32.11)
13:21.28 (31.59) 13:53.49 (32.21) 14:25.82 (32.33) 14:57.72 (31.90)
15:30.10 (32.38) 16:02.55 (32.45) 16:34.65 (32.10) 17:06.69 (32.04)
17:37.57 (30.88)
11 Grossberg, Dan FR Wooster 17:42.24 16
28.97 1:00.79 (31.82) 1:33.39 (32.60) 2:06.41 (33.02)
2:39.27 (32.86) 3:12.04 (32.77) 3:44.94 (32.90) 4:17.79 (32.85)
4:50.82 (33.03) 5:23.56 (32.74) 5:56.11 (32.55) 6:28.61 (32.50)
7:01.00 (32.39) 7:33.17 (32.17) 8:05.49 (32.32) 8:37.67 (32.18)
9:10.01 (32.34) 9:42.32 (32.31) 10:14.56 (32.24) 10:46.63 (32.07)
11:18.59 (31.96) 11:50.65 (32.06) 12:22.66 (32.01) 12:54.70 (32.04)
13:26.88 (32.18) 13:58.99 (32.11) 14:31.16 (32.17) 15:03.20 (32.04)
15:35.28 (32.08) 16:07.51 (32.23) 16:39.28 (31.77) 17:11.23 (31.95)
17:42.24 (31.01)
12 Rutz, Nate Wabash 17:46.00 15
29.48 1:01.33 (31.85) 1:33.82 (32.49) 2:06.73 (32.91)
2:39.41 (32.68) 3:11.97 (32.56) 3:44.61 (32.64) 4:16.84 (32.23)
4:48.97 (32.13) 5:21.25 (32.28) 5:53.45 (32.20) 6:25.64 (32.19)
6:57.87 (32.23) 7:29.94 (32.07) 8:02.26 (32.32) 8:34.41 (32.15)
9:06.50 (32.09) 9:39.12 (32.62) 10:11.59 (32.47) 10:44.20 (32.61)
11:16.37 (32.17) 11:48.98 (32.61) 12:22.01 (33.03) 12:55.18 (33.17)
13:27.75 (32.57) 14:00.41 (32.66) 14:32.94 (32.53) 15:05.38 (32.44)
15:37.79 (32.41) 16:10.43 (32.64) 16:43.05 (32.62) 17:15.17 (32.12)
17:46.00 (30.83)
13 Wells, Andrew Wabash 17:47.58 14
28.10 58.55 (30.45) 1:29.69 (31.14) 2:00.75 (31.06)
2:31.96 (31.21) 3:03.07 (31.11) 3:34.49 (31.42) 4:05.90 (31.41)
4:37.49 (31.59) 5:09.41 (31.92) 5:41.34 (31.93) 6:13.21 (31.87)
6:45.51 (32.30) 7:17.60 (32.09) 7:49.50 (31.90) 8:21.85 (32.35)
8:54.76 (32.91) 9:28.03 (33.27) 10:00.75 (32.72) 10:34.55 (33.80)
11:07.95 (33.40) 11:41.93 (33.98) 12:14.42 (32.49) 12:47.95 (33.53)
13:22.53 (34.58) 13:55.42 (32.89) 14:28.16 (32.74) 15:02.12 (33.96)
15:36.03 (33.91) 16:10.04 (34.01) 16:43.51 (33.47) 17:16.38 (32.87)
17:47.58 (31.20)
14 Maras, Corey SR Wooster 17:50.99 13
28.09 59.50 (31.41) 1:31.96 (32.46) 2:04.39 (32.43)
2:37.02 (32.63) 3:09.80 (32.78) 3:42.88 (33.08) 4:16.22 (33.34)
4:49.35 (33.13) 5:22.22 (32.87) 5:55.15 (32.93) 6:27.97 (32.82)
7:00.49 (32.52) 7:33.10 (32.61) 8:05.85 (32.75) 8:38.19 (32.34)
9:10.45 (32.26) 9:42.79 (32.34) 10:15.19 (32.40) 10:47.55 (32.36)
11:20.08 (32.53) 11:53.02 (32.94) 12:25.53 (32.51) 12:58.02 (32.49)
13:31.09 (33.07) 14:03.40 (32.31) 14:36.50 (33.10) 15:09.89 (33.39)
15:42.98 (33.09) 16:16.23 (33.25) 16:48.67 (32.44) 17:21.28 (32.61)
17:50.99 (29.71)
15 Polley, Ted SO Wooster 17:52.63 12
28.46 1:00.70 (32.24) 1:33.57 (32.87) 2:06.37 (32.80)
2:39.76 (33.39) 3:12.29 (32.53) 3:45.22 (32.93) 4:17.65 (32.43)
4:50.94 (33.29) 5:24.03 (33.09) 5:56.85 (32.82) 6:29.35 (32.50)
7:02.09 (32.74) 7:34.78 (32.69) 8:07.27 (32.49) 8:39.92 (32.65)
9:12.32 (32.40) 9:45.00 (32.68) 10:17.75 (32.75) 10:50.73 (32.98)
11:23.05 (32.32) 11:56.33 (33.28) 12:29.50 (33.17) 13:02.78 (33.28)
13:36.52 (33.74) 14:09.50 (32.98) 14:42.43 (32.93) 15:14.78 (32.35)
15:47.14 (32.36) 16:19.65 (32.51) 16:51.44 (31.79) 17:22.67 (31.23)
17:52.63 (29.96)
16 Smith, Jeff SO Wittenberg 17:55.16 11
28.60 1:00.07 (31.47) 1:31.98 (31.91) 2:03.76 (31.78)
2:35.77 (32.01) 3:08.20 (32.43) 3:40.42 (32.22) 4:12.79 (32.37)
4:45.31 (32.52) 5:18.76 (33.45) 5:51.46 (32.70) 6:23.81 (32.35)
6:55.95 (32.14) 7:28.65 (32.70) 8:01.11 (32.46) 8:33.79 (32.68)
9:06.16 (32.37) 9:39.16 (33.00) 10:12.25 (33.09) 10:45.36 (33.11)
11:19.03 (33.67) 11:51.84 (32.81) 12:24.47 (32.63) 12:57.17 (32.70)
13:30.94 (33.77) 14:04.55 (33.61) 14:38.05 (33.50) 15:11.25 (33.20)
15:45.02 (33.77) 16:18.47 (33.45) 16:51.48 (33.01) 17:24.45 (32.97)
17:55.16 (30.71)
17 Harris, Michael FR Gators 17:56.08 9
28.76 59.79 (31.03) 1:32.20 (32.41) 2:04.22 (32.02)
2:36.15 (31.93) 3:08.16 (32.01) 3:40.95 (32.79) 4:13.79 (32.84)
4:46.28 (32.49) 5:19.08 (32.80) 5:52.00 (32.92) 6:24.95 (32.95)
6:57.94 (32.99) 7:30.94 (33.00) 8:04.24 (33.30) 8:37.30 (33.06)
9:10.66 (33.36) 9:44.11 (33.45) 10:16.95 (32.84) 10:50.64 (33.69)
11:23.72 (33.08) 11:56.55 (32.83) 12:29.79 (33.24) 13:02.73 (32.94)
13:36.20 (33.47) 14:09.18 (32.98) 14:42.36 (33.18) 15:15.50 (33.14)
15:48.65 (33.15) 16:21.44 (32.79) 16:53.92 (32.48) 17:26.26 (32.34)
17:56.08 (29.82)
18 Nicol, Andrew JR Wooster 17:58.68 7
28.85 1:00.84 (31.99) 1:33.24 (32.40) 2:06.08 (32.84)
2:38.97 (32.89) 3:11.75 (32.78) 3:44.82 (33.07) 4:17.77 (32.95)
4:50.82 (33.05) 5:23.84 (33.02) 5:56.66 (32.82) 6:29.57 (32.91)
7:02.52 (32.95) 7:35.53 (33.01) 8:08.79 (33.26) 8:41.89 (33.10)
9:14.66 (32.77) 9:47.70 (33.04) 10:20.50 (32.80) 10:53.41 (32.91)
11:26.34 (32.93) 11:59.42 (33.08) 12:33.04 (33.62) 13:06.48 (33.44)
13:39.65 (33.17) 14:12.34 (32.69) 14:45.32 (32.98) 15:18.18 (32.86)
15:51.10 (32.92) 16:23.35 (32.25) 16:55.61 (32.26) 17:27.70 (32.09)
17:58.68 (30.98)
19 O'Brien, Mark JR Wittenberg 17:59.21 6
28.94 59.96 (31.02) 1:31.84 (31.88) 2:03.42 (31.58)
2:35.24 (31.82) 3:06.53 (31.29) 3:37.89 (31.36) 4:09.85 (31.96)
4:41.67 (31.82) 5:13.57 (31.90) 5:45.79 (32.22) 6:17.99 (32.20)
6:50.41 (32.42) 7:23.19 (32.78) 7:56.16 (32.97) 8:28.91 (32.75)
9:01.91 (33.00) 9:35.20 (33.29) 10:08.48 (33.28) 10:41.75 (33.27)
11:15.04 (33.29) 11:48.55 (33.51) 12:22.23 (33.68) 12:56.09 (33.86)
13:29.40 (33.31) 14:02.93 (33.53) 14:36.55 (33.62) 15:10.38 (33.83)
15:44.46 (34.08) 16:18.13 (33.67) 16:52.60 (34.47) 17:26.72 (34.12)
17:59.21 (32.49)
20 Whiteman, Beau FR Gators 18:02.68 5
30.24 1:01.80 (31.56) 1:34.16 (32.36) 2:06.97 (32.81)
2:39.94 (32.97) 3:12.71 (32.77) 3:45.58 (32.87) 4:18.45 (32.87)
4:51.29 (32.84) 5:24.10 (32.81) 5:56.73 (32.63) 6:29.20 (32.47)
7:02.04 (32.84) 7:34.84 (32.80) 8:07.14 (32.30) 8:39.67 (32.53)
9:12.47 (32.80) 9:45.12 (32.65) 10:17.84 (32.72) 10:50.56 (32.72)
11:23.68 (33.12) 11:57.08 (33.40) 12:30.63 (33.55) 13:04.06 (33.43)
13:37.55 (33.49) 14:11.13 (33.58) 14:44.61 (33.48) 15:17.83 (33.22)
15:51.72 (33.89) 16:25.04 (33.32) 16:58.10 (33.06) 17:30.68 (32.58)
18:02.68 (32.00)
21 McAninch, Kevin SR Wittenberg 18:29.64 4
28.65 59.79 (31.14) 1:31.63 (31.84) 2:04.08 (32.45)
2:36.54 (32.46) 3:09.08 (32.54) 3:41.55 (32.47) 4:14.46 (32.91)
4:47.38 (32.92) 5:20.39 (33.01) 5:53.14 (32.75) 6:26.08 (32.94)
6:59.44 (33.36) 7:32.77 (33.33) 8:06.04 (33.27) 8:39.67 (33.63)
9:13.16 (33.49) 9:46.86 (33.70) 10:20.94 (34.08) 10:55.12 (34.18)
11:29.19 (34.07) 12:03.48 (34.29) 12:37.92 (34.44) 13:12.54 (34.62)
13:47.07 (34.53) 14:21.92 (34.85) 14:56.95 (35.03) 15:32.35 (35.40)
16:07.57 (35.22) 16:42.93 (35.36) 17:18.27 (35.34) 17:54.29 (36.02)
18:29.64 (35.35)
22 Fahey, Brian J FR Ohio Wesleyan 18:39.79 3
30.45 1:03.31 (32.86) 1:36.85 (33.54) 2:10.91 (34.06)
2:44.89 (33.98) 3:18.75 (33.86) 3:53.01 (34.26) 4:27.16 (34.15)
5:01.42 (34.26) 5:35.90 (34.48) 6:10.25 (34.35) 6:44.69 (34.44)
7:19.09 (34.40) 7:53.49 (34.40) 8:28.40 (34.91) 9:02.40 (34.00)
9:36.90 (34.50) 10:10.89 (33.99) 10:44.99 (34.10) 11:19.25 (34.26)
11:53.76 (34.51) 12:27.67 (33.91) 13:01.86 (34.19) 13:35.63 (33.77)
14:09.18 (33.55) 14:43.20 (34.02) 15:17.11 (33.91) 15:51.50 (34.39)
16:25.70 (34.20) 16:59.83 (34.13) 17:34.61 (34.78) 18:08.88 (34.27)
18:39.79 (30.91)
23 Drummer, Jared SO Hiram 18:41.91 2
29.26 1:00.29 (31.03) 1:31.83 (31.54) 2:03.70 (31.87)
2:35.92 (32.22) 3:08.42 (32.50) 3:40.98 (32.56) 4:13.73 (32.75)
4:46.35 (32.62) 5:19.27 (32.92) 5:52.64 (33.37) 6:26.26 (33.62)
6:59.89 (33.63) 7:33.87 (33.98) 8:08.12 (34.25) 8:42.64 (34.52)
9:17.37 (34.73) 9:52.39 (35.02) 10:27.75 (35.36) 11:03.01 (35.26)
11:38.35 (35.34) 12:13.93 (35.58) 12:49.18 (35.25) 13:25.14 (35.96)
14:01.10 (35.96) 14:37.09 (35.99) 15:12.98 (35.89) 15:48.72 (35.74)
16:24.04 (35.32) 16:59.22 (35.18) 17:34.71 (35.49) 18:09.08 (34.37)
18:41.91 (32.83)
24 Rambish, Craig SO Gators 18:42.73 1
28.81 1:00.89 (32.08) 1:34.39 (33.50) 2:08.13 (33.74)
2:41.43 (33.30) 3:14.90 (33.47) 3:48.35 (33.45) 4:22.09 (33.74)
4:56.12 (34.03) 5:30.57 (34.45) 6:05.49 (34.92) 6:40.09 (34.60)
7:14.52 (34.43) 7:49.59 (35.07) 8:24.64 (35.05) 8:59.68 (35.04)
9:34.25 (34.57) 10:07.53 (33.28) 10:41.42 (33.89) 11:15.90 (34.48)
11:50.95 (35.05) 12:25.34 (34.39) 12:59.67 (34.33) 13:33.89 (34.22)
14:08.63 (34.74) 14:43.61 (34.98) 15:18.54 (34.93) 15:53.31 (34.77)
16:27.75 (34.44) 17:01.66 (33.91) 17:36.26 (34.60) 18:09.65 (33.39)
18:42.73 (33.08)
-- Rantz, Alex SO Kenyon X16:00.42 "B"
26.70 55.97 (29.27) 1:25.25 (29.28) 1:54.75 (29.50)
2:24.23 (29.48) 2:53.51 (29.28) 3:22.96 (29.45) 3:52.60 (29.64)
4:22.32 (29.72) 4:51.68 (29.36) 5:21.36 (29.68) 5:50.33 (28.97)
6:19.64 (29.31) 6:48.86 (29.22) 7:18.15 (29.29) 7:47.54 (29.39)
8:16.80 (29.26) 8:46.21 (29.41) 9:15.54 (29.33) 9:44.87 (29.33)
10:13.76 (28.89) 10:42.93 (29.17) 11:11.53 (28.60) 11:40.79 (29.26)
12:09.19 (28.40) 12:37.99 (28.80) 13:07.14 (29.15) 13:36.03 (28.89)
14:05.27 (29.24) 14:34.50 (29.23) 15:03.59 (29.09) 15:32.39 (28.80)
16:00.42 (28.03)
-- Northcutt, Michael SO Kenyon X16:12.81 "B"
26.53 54.87 (28.34) 1:23.75 (28.88) 1:52.72 (28.97)
2:21.93 (29.21) 2:51.20 (29.27) 3:20.39 (29.19) 3:49.85 (29.46)
4:19.13 (29.28) 4:48.29 (29.16) 5:17.39 (29.10) 5:46.61 (29.22)
6:15.93 (29.32) 6:45.34 (29.41) 7:14.96 (29.62) 7:44.38 (29.42)
8:13.95 (29.57) 8:43.63 (29.68) 9:13.41 (29.78) 9:43.35 (29.94)
10:13.27 (29.92) 10:42.93 (29.66) 11:12.28 (29.35) 11:41.63 (29.35)
12:11.54 (29.91) 12:41.45 (29.91) 13:11.66 (30.21) 13:41.86 (30.20)
14:12.34 (30.48) 14:42.76 (30.42) 15:13.13 (30.37) 15:43.52 (30.39)
16:12.81 (29.29)
-- Newton, Matt Denison X16:21.59 "B"
26.97 55.66 (28.69) 1:24.90 (29.24) 1:54.21 (29.31)
2:23.67 (29.46) 2:53.01 (29.34) 3:22.60 (29.59) 3:52.27 (29.67)
4:21.89 (29.62) 4:51.61 (29.72) 5:21.38 (29.77) 5:51.04 (29.66)
6:20.76 (29.72) 6:50.55 (29.79) 7:20.46 (29.91) 7:50.13 (29.67)
8:20.15 (30.02) 8:49.96 (29.81) 9:19.81 (29.85) 9:49.80 (29.99)
10:19.79 (29.99) 10:49.77 (29.98) 11:19.82 (30.05) 11:50.08 (30.26)
12:20.25 (30.17) 12:50.50 (30.25) 13:20.74 (30.24) 13:51.19 (30.45)
14:21.68 (30.49) 14:52.29 (30.61) 15:22.49 (30.20) 15:52.49 (30.00)
16:21.59 (29.10)
-- Kasey, John Wabash X17:56.10
27.38 57.53 (30.15) 1:28.97 (31.44) 2:00.37 (31.40)
2:32.18 (31.81) 3:04.47 (32.29) 3:36.67 (32.20) 4:09.18 (32.51)
4:41.82 (32.64) 5:14.24 (32.42) 5:47.38 (33.14) 6:20.28 (32.90)
6:52.96 (32.68) 7:26.29 (33.33) 7:58.95 (32.66) 8:32.27 (33.32)
9:04.99 (32.72) 9:38.27 (33.28) 10:11.41 (33.14) 10:44.59 (33.18)
11:18.02 (33.43) 11:51.44 (33.42) 12:25.05 (33.61) 12:58.47 (33.42)
13:31.66 (33.19) 14:04.99 (33.33) 14:38.33 (33.34) 15:11.91 (33.58)
15:45.25 (33.34) 16:18.84 (33.59) 16:51.99 (33.15) 17:24.64 (32.65)
17:56.10 (31.46)
-- Weber, Johann FR Wooster X18:04.22
28.46 59.48 (31.02) 1:31.92 (32.44) 2:04.32 (32.40)
2:37.20 (32.88) 3:09.92 (32.72) 3:42.84 (32.92) 4:16.00 (33.16)
4:49.15 (33.15) 5:22.42 (33.27) 5:55.53 (33.11) 6:28.34 (32.81)
7:01.37 (33.03) 7:34.31 (32.94) 8:06.97 (32.66) 8:39.93 (32.96)
9:13.14 (33.21) 9:46.10 (32.96) 10:19.62 (33.52) 10:53.10 (33.48)
11:26.25 (33.15) 11:59.95 (33.70) 12:32.87 (32.92) 13:06.02 (33.15)
13:39.84 (33.82) 14:13.15 (33.31) 14:46.78 (33.63) 15:20.17 (33.39)
15:53.94 (33.77) 16:27.25 (33.31) 17:00.41 (33.16) 17:32.73 (32.32)
18:04.22 (31.49)
-- McKee, Michael FR Wittenberg X18:24.53
29.56 1:01.38 (31.82) 1:34.04 (32.66) 2:06.99 (32.95)
2:40.42 (33.43) 3:13.10 (32.68) 3:46.19 (33.09) 4:19.56 (33.37)
4:53.59 (34.03) 5:27.03 (33.44) 6:00.57 (33.54) 6:34.49 (33.92)
7:08.41 (33.92) 7:42.24 (33.83) 8:15.95 (33.71) 8:49.64 (33.69)
9:23.15 (33.51) 9:56.89 (33.74) 10:31.07 (34.18) 11:05.33 (34.26)
11:39.29 (33.96) 12:13.37 (34.08) 12:47.39 (34.02) 13:21.45 (34.06)
13:54.68 (33.23) 14:28.16 (33.48) 15:01.99 (33.83) 15:35.99 (34.00)
16:09.43 (33.44) 16:43.56 (34.13) 17:17.53 (33.97) 17:50.96 (33.43)
18:24.53 (33.57)
-- White, Trayton Wabash X19:41.25
30.14 1:02.70 (32.56) 1:36.65 (33.95) 2:11.68 (35.03)
2:46.32 (34.64) 3:21.80 (35.48) 3:57.52 (35.72) 4:33.10 (35.58)
5:09.15 (36.05) 5:45.51 (36.36) 6:21.53 (36.02) 6:57.06 (35.53)
7:32.61 (35.55) 8:09.04 (36.43) 8:45.26 (36.22) 9:21.80 (36.54)
9:58.53 (36.73) 10:35.25 (36.72) 11:11.50 (36.25) 11:48.14 (36.64)
12:24.38 (36.24) 13:00.57 (36.19) 13:37.33 (36.76) 14:14.14 (36.81)
14:50.92 (36.78) 15:27.69 (36.77) 16:04.14 (36.45) 16:40.96 (36.82)
17:17.97 (37.01) 17:54.41 (36.44) 18:31.02 (36.61) 19:06.86 (35.84)
19:41.25 (34.39)
Men - Team Rankings - Through Event 28
1. Kenyon College 1160 2. Denison University 1108
3. Wabash College 726.5 4. College of Wooster 568
5. Wittenberg University 549.5 6. Oberlin 399
7. Allegheny College 353 8. Hiram College swim Team 291
9. Ohio Wesleyan University 199